Összehasonlítás
![]() EMG HUNOR 102 | ![]() Facit 1115 | |
| Gyártó: | Elektronikus Mérőkészülékek Gyára (Magyarország) | Facit AB (Svédország) |
| OEM: | (ismeretlen) | Sharp Corporation (Japán) |
| OEM típus: | n.a. | QT-8D |
| Gyártási év: | 1975-76 | 1970 |
| Méret: | 18,2×20,8×5,9 cm | 14,4×25,2×7,9 cm |
| Tömeg üzemkészen: | 961 g | 1510 g |
| Ár: | 15 250 Ft (papírbolt, 1976), mai áron kb. 677 436 Ft | |
| Jelleg: | alapműveletes asztali | alapműveletes asztali |
| Kapacitás: | 10 számjegy (bevitel és kijelzés) 10 számjegy (belső pontosság) | 8 számjegy (bevitel és kijelzés) 8 számjegy (belső pontosság) |
| Működési mód: | aritmetikai | egyedi |
| CPU: | Texas Instruments TMS0127NC | Rockwell NRD2256, AC2261, DC2266, AU2271 |
| Regiszterek: | 2 általános (művelet-tárolással) 1 konstans (művelet-tárolással) | 2 általános (művelet-tárolással) |
| Jellemzők: | %százalékszámítás Flebegőpontos számkijelzés Fixfixpontos számkijelzés: a felsorolt számoknak megfelelő számú tizedesjegyek kijelzése (0, 1, 2, 4, 7) | Flebegőpontos számkijelzés |
| Kijelző: | 10+1 digites VFD (11×NEC LC8035) | 8+1 digites VFD (8×Itron DG10B + 1×Itron SP10) |
| Tápellátás: | hálózati (220V) akkumulátor (opcionális) | hálózati (220V) |



